لوحة المتصدرين
سيحتل اللاعبون قمة قائمة المتصدرين بناءً على وقت بدء وانتهاء الألغاز الخاصة بهم، وفي كل فئة من فئات الألغاز يلعبون ويتنافسون مع لاعبين آخرين في وقت آخر. سيتم منح الميداليات فقط للاعبين الذين يحتلون المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، المركز الأول سوف تحصل على خصم 20٪، المركز الثاني 15% والمركز الثالث خصم 10%.
1000 قطعة من الألغاز
الفترة: ما بين 1/1/2013 - 1/11/2016
رتبة | ميدالية | الاسم الأول | اسم العائلة | اسم اللغز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سارة | بوشناق | مصير واسجيج: وقت النزهة | 2/7/2015 1:05 م | 3/7/2015 12:00 م | يوم واحد | |
2 | أحمد | الكركي | شرفة باريس | 9/6/2015 7:00 مساءً | 23/6/2015 2:40 م | 9 أيام | |
3 | رفيف | الشلتوني | شرفة باريس | 30/09/2014 02:35 م | 2014/10/8 3:29 م | 9 أيام | |
4 | منال | ناباس | العالم تحت الماء | 31/12/2013 07:19 م | 19/01/2014 10:19 م | 20 يوما | |
5 | شهيرة | ياغمور | إليونورا على ظهر حصان | 12/1/2014 6:33 م | 2/1/2014 12:20 ص | 21 يوما |
1500 قطعة من الألغاز الرائدة
الفترة: ما بين 1/1/2013 - 1/11/2016
رتبة | ميدالية | الاسم الأول | اسم العائلة | اسم اللغز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جينا | صواف | خريطة العالم التاريخية - 1636 | 14/01/2014 09:10 م | 2/5/2014 9:04 م | 23 يوما | |
2 | سارة | عماد | فان جوخ، شرفة المقهى في الليل | 26/12/2013 7:00 مساءً | 27/01/2014 08:30 ص | 33 يوما | |
3 | عبير | عزيزى | السلالم الاسبانية في روما | 29/12/2013 10:29 م | 2/8/2014 5:30 مساءً | 42 يوما | |
4 | رفيف | الشلتوني | مياه البندقية | 5/7/2014 3:41 م | 09/07/2014 04:26 م | 61 يوما | |
5 | شهيرة | يغمور | كوخ ريفي 1500 قطعة | 25/6/2014 2:35 م | 9/7/2014 9:56 مساءً | 78 يوما |
2000 قطعة من الألغاز الرائدة
الفترة: ما بين 1/1/2013 - 1/11/2016
رتبة | ميدالية | الاسم الأول | اسم العائلة | اسم اللغز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيصل | محمد | بانوراما جسر الخليج في سان فرانسيسكو | 16/01/2014 09:10 م | 2/8/2014 9:04 م | 24 يوما | |
2 | أنمار | أليسا | انطباعات عن الغابة | 30/12/2013 8:00 مساءً | 30/01/2014 09:30 ص | 32 يوما | |
3 | وسام | قاتي | تحت البحر | 12/1/2013 10:29 م | 1/7/2014 5:30 مساءً | 38 يوما | |
4 | خالد | رزق | سينك تير، إيطاليا | 20/12/2013 10:28 ص | 01/06/2014 09:26 م | 39 يوما | |
5 | هلا | هوارا | معركة تاريخية | 22/12/2013 10:07 م | 1/10/2014 11:46 م | 40 يوما |
3000 قطعة من الألغاز الرائدة
الفترة: ما بين 1/1/2013 - 1/11/2016
رتبة | ميدالية | الاسم الأول | اسم العائلة | اسم اللغز | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | وقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سمير | ربابة | عجائب المحيط | 16/01/2014 10:10 م | 2/8/2014 9:54 م | 24 يوما | |
2 | عبد الرحمن | بني أحمد | قصف الجزائر | 28/12/2013 7:00 مساءً | 30/01/2014 08:30 ص | 30 يوما | |
3 | عسل ت. | النبالي | سيشل | 9/7/2014 6:44 م | 2014/10/9 8:14 م | 33 يوما | |
4 | حليم | ربيعة | الحيوانات الأفريقية | 23/12/2013 10:29 م | 2/2/2014 5:30 مساءً | 42 يوما | |
5 | نارا | أديب | عجائب المحيط | 22/12/2013 10:18 ص | 2/2/2014 04:26 م | 43 يوما |